|
截止2019-7-11日科研到账经费尚未认领明细表 | ||||||
序号 | 到账日期 | 客户名称 | 到账金额 | 截止日期 | 到账账号 | 备注 |
1 | 2019-4-1 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 8000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | |
2 | 2019-4-1 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 8000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | |
3 | 2019-4-1 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 | 8000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | |
4 | 2019-4-23 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 647 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | |
5 | 2019-5-17 | 福州恰同学信息科技有限公司 | 9040 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | |
6 | 2019-5-21 | 江苏佳意包装科技有限公司 | 20000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | 湖南工业管理费 |
7 | 2019-5-21 | 无锡市凌铭机械科技有限公司 | 2000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | 产学研合作 |
8 | 2019-5-21 | 江苏众立生包装科技有限公司 | 20000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | 产学研合作 |
9 | 2019-6-4 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 15000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | 郑坚课题费 |
10 | 2019-6-17 | 陈健恩 | 5000 | 2019-7-11 | 建行9999999-0001 | 代科牛机械公司付产学研费用 |
上级部门
校内链接